Каталог сайта  | ООО Вереск Техно - станки и расходные материалы.
Каталог сайта  | ООО Вереск Техно - станки и расходные материалы.
0
0

Электроэрозионный копировально-прошивной станок D7125/D7130/D7140/D7150/D7160/ZNC

   
Узнайте о ближайшей поставке и получите ответы на другие интересующие вопросы

Есть вопросы? Задайте их нашему менеджеру!
+7(495) 135-05-45
Характеристики
  • Описание
  • Характеристики
Описание для данного товара отсутствует.
Технические данные Единица
измерения
D7125/ZNC D7130/ZNC D7140/ZNC D7150/ZNC D7160/ZNC
Размер стола мм 450×280 600×320 650×400 800×500 1000×600
Ход стола мм 250×180 300×200 400×300 500×400 650×550
Ход по оси Z мм 200 220 200+220 200+220 400+300
Рассттояние от электрода до стола мм 370 450 600 680 800
Максимальный вес электрода кг 25 50 50 100 200
Максимальный вес заготовки кг 250 500 750 1500 3000
Размер ванны мм 730×480×310 900×530×355 1125×640×395 1325×780×495 1720×1100×620
Вес кг 700 1200 2000 3000 4200
Заправка СОЖ л 200 250 400 460 480
Габаритные размеры станка мм 1350×1120×2043 1350×1120×2143 1430×1180×1800 1640×1460×2140 2000×1710×2360
2022