Каталог сайта  | ООО Вереск Техно - станки и расходные материалы.
Каталог сайта  | ООО Вереск Техно - станки и расходные материалы.
0
0

Проволочно-вырезные станки погружного типа серии AG

   
Узнайте о ближайшей поставке и получите ответы на другие интересующие вопросы

Есть вопросы? Задайте их нашему менеджеру!
+7 (495) 135-05-45
Характеристики
  • Описание
  • Характеристики
Описание для данного товара отсутствует.
Технические данные Единица измерения AG360 AG360Т AG560 AG560Т
Перемещение по осям X,Y,Z мм 360×250×210 360×250×210 500×350×300 500×350×300
Перемещение по осям U,V мм 100×100 90×90 100×100 90×90
Размер стола мм 650×485 650×485 800×585 800×585
Максимальный размер заготовки мм 900×600×210 900×600×210 1000×600×295 1000×600×295
Максимальный вес заготовки кг 400 400 400 400
Наилучшая шероховатость Ra, µm ≤0.4 ≤0.4 ≤0.4 ≤0.4
Максимальная скорость реза мм²/мин 250 250 250 250
Допустимые диаметры проволоки мм 0.15-0.3 0.15-0.3 0.15-0.3 0.15-0.3
Угол наклона проволоки град. ±30 ±30 ±30 ±30
Габаритные размеры бака мм 910×680×210 910×680×210 1120×800×350 1120×800×350
Скорость проволоки мм/с 30-200 30-200 30-200 30-200
Полная мощность кВА 7 7 7 7
Габаритные размеры станка мм 2310×2480×2110 2310×2480×2110 2520×2650×2110 2520×2650×2110
Вес кг 3000 3000 3550 3550
2022