Каталог сайта  | ООО Вереск Техно - станки и расходные материалы.
Каталог сайта  | ООО Вереск Техно - станки и расходные материалы.
0
0

Электроэрозионная cупердрель MS-DZ

   
Узнайте о ближайшей поставке и получите ответы на другие интересующие вопросы

Есть вопросы? Задайте их нашему менеджеру!
+7(495) 135-05-45
Характеристики
  • Описание
  • Характеристики
Описание для данного товара отсутствует.
Технические данные Единица измерения MS-DZ430C MS-DZ430I MS-DZ435A MS-DZ435B MS-DZ435C MS-DZ640A MS-DZ640B MS-DZ640C
Перемещение по осям X,Y мм 400×300 400×300 450×350 450×350 450×350 600×400 600×400 600×400
Перемещение по оси Z вручную мм 280 280 280 280 280 280 280 280
Перемещение по Z1 серво мм 380 380 380 380 380 380 380 380
Скорость перемещения шпинделя мм/мин 1500 1500 800 800 800 1500 1500 1500
Размер стола мм 440×320 440×320 550×400 550×400 550×400 700×450 700×450 700×450
Расстояние от направляющей электрода до поверхности стола мм 300 300 300 300 300 300 300 300
Максимальная нагрузка на стол кг 300 300 380 380 380 600 600 600
Максимальное давление рабочей жидкости МПа 8 8 12 12 8 12 12 8
Диаметр электрода мм 0.3-3 0.3-3 0.15-3 0.2-3 0.3-3 0.15-3 0.2-3 0.3-3
УЦИ - 3 оси 3 оси 3 оси 3 оси 3 оси 3 оси 3 оси 3 оси
Скорость вращения шпинделя об/мин 0≈200 0≈200 0≈200 0≈200 0≈200 0≈200 0≈200 0≈200
Максимальный ток обработки А 30 30 30 30 30 30 30 30
Потребляемая мощность кВт 4 4 4 4 4 4 4 4
Источник питания В/Гц 380/50 380/50 380/50 380/50 350/50 380/50 380/50 380/50
Габаритные размеры станка мм 1000×1000×2000 1000×1000×2000 1000×1200×2200 1000×1200×2200 1000×1200×2200 1600×1400×2200 1600×1400×2200 1600×1400×2200
Вес кг 700 700 860 860 860 1100 1100 1100
2022