Каталог сайта  | ООО Вереск Техно - станки и расходные материалы.
Каталог сайта  | ООО Вереск Техно - станки и расходные материалы.
0
0

Электроэрозионная супердрель MS-DC435P/MS-DC640P/MS-DC850P/MS-DC1063P/MS-DC1280P

   
Узнайте о ближайшей поставке и получите ответы на другие интересующие вопросы

Есть вопросы? Задайте их нашему менеджеру!
+7(495) 135-05-45
Характеристики
  • Описание
  • Характеристики
Описание для данного товара отсутствует.
Технические данные Единица измерения MS-DC435P MS-DC640P MS-DC850P MS-DC1063P MS-DC1280P
Перемещение по осям X,Y мм 450×350 600×400 800×500 1000×630 1200×800
Перемещение по оси Z вручную мм 280 280 280 280 280
Перемещение по Z1 серво мм 380 380 380 380 380
Скорость перемещения шпинделя мм/мин 800 1500 1500 1500 1500
Размер стола мм 550×400 700×450 1140×650 1350×760 1650×990
Расстояние от направляющей электрода до поверхности стола мм 300 300 300 300 300
Максимальная нагрузка на стол кг 380 600 600 1000 2000
Максимальное давление рабочей жидкости МПа 12 12 12 12 12
Диаметр электрода мм 0.3-3 0.3-3 0.3-3 0.3-3 0.3-3
УЦИ - 3 оси 3 оси 3 оси 3 оси 3 оси
Скорость вращения шпинделя об/мин 0≈200 0≈200 0≈200 0≈200 0≈200
Максимальный ток обработки А 30 30 30 30 30
Потребряемая мощность кВт 4.5 4.5 4 4.5 4.5
Источник питания В/Гц 380/50 380/50 380/50 380/50 380/50
Габаритные размеры станка мм 1000×1200×2200 1600×1400×2200 1800×1600×2100 2100×1800×2100 2600×2400×2100
Вес кг 860 1100 1600 2800 4000
2022